黃石破碎機(jī)多少錢,黃石破碎機(jī)規(guī)格型號
         
		
	       隨著機(jī)械行業(yè)的快速發(fā)展,有越來越多的用戶們開始投資選擇機(jī)械設(shè)備,其中黃石破碎機(jī)是
對輥破碎機(jī)的一種,所以黃石破碎機(jī)在市場上的銷售情況也是不錯的,在大家的選擇的過程中,關(guān)注的問題是黃石破碎機(jī)多少錢,價格合理的設(shè)備的大家才會進(jìn)一步的去了解機(jī)械設(shè)備。
	 
	       選購黃石破碎機(jī)的用戶們通常都比較關(guān)注價格,但往往就忽視了質(zhì)量。這樣,就讓那些不正規(guī)廠家鉆了空子,低價宣傳黃石破碎機(jī)并夸大其使用性能。就有貪圖便宜的用戶去選購,之后沒使用多久就出現(xiàn)了故障。與其這樣浪費資金,還不如一次性就選擇到好的黃石破碎機(jī)。黃石破碎機(jī)價格并不是一成不變的,是隨著各種因素影響而不斷變化的。生產(chǎn)材質(zhì)、規(guī)格型號以及市場鋼材漲幅都是影響黃石破碎機(jī)價格變化的因素。比較重要的一個因素就是黃石破碎機(jī)的質(zhì)量,價格和質(zhì)量通常是成正比的。小型號的一萬多就可以買的到,中型號的幾萬,大型號的十幾萬的幾十萬的不等。一分價錢一分貨,黃石破碎機(jī)價格的質(zhì)量是決定黃石破碎機(jī)價格的主要因素。能給用戶帶來經(jīng)濟(jì)效益的黃石破碎機(jī)才是用戶需要的黃石破碎機(jī)。我們金聯(lián)機(jī)械生產(chǎn)的黃石破碎機(jī)采用優(yōu)質(zhì)的配件,并且在選擇的過程中,我們會給您進(jìn)行試機(jī),并且給設(shè)備進(jìn)行優(yōu)惠,使您購買到質(zhì)優(yōu)價廉的黃石破碎機(jī)。
	 
	黃石破碎機(jī)規(guī)格型號
						規(guī)格型號  | 
						進(jìn)料粒度 
						(mm)  | 
						出料粒度 
						(mm)  | 
						生產(chǎn)能力 
						(t/h)  | 
						電機(jī)功率 
						(kw)  | 
						重 量 
						(t)  | 
						外形尺寸 
						長寬高(mm)  | 
						2PG400×250  | 
						<35  | 
						≤2-8  | 
						2-10  | 
						2×5.5  | 
						1.3  | 
						2150×980×800  | 
						2PG400×400  | 
						<35  | 
						≤2-8  | 
						5-12  | 
						2×7.5  | 
						2.3  | 
						2360×1100×800  | 
						2PG610×400  | 
						<65  | 
						≤2-20  | 
						5-20  | 
						2×15  | 
						3.9  | 
						3510×1420×1030  | 
						2PG750×500  | 
						<75  | 
						≤2-25  | 
						10-40  | 
						2×18.5  | 
						9.5  | 
						4210×1630×1260  | 
						2PG800×600  | 
						<80  | 
						≤2-25  | 
						12-45  | 
						2×22  | 
						10.8  | 
						4505×1780×1320  | 
						2PG1000×700  | 
						<100  | 
						≤3-30  | 
						20-65  | 
						2×30  | 
						14.9  | 
						5310×2175×1595  | 
						2PG1200×800  | 
						<120  | 
						≤3-35  | 
						35-80  | 
						2×37  | 
						25.5  | 
						6290×2270×1870  | 
						2PG1500×800  | 
						<130  | 
						≤3-45  | 
						50-120  | 
						2×75  | 
						33.7  | 
						7460×2410×2290  | 
						2PG1600×1000  | 
						<150  | 
						≤3-50  | 
						60-140  | 
						2×90  | 
						41.2  | 
						8220×2680×2475  | 
注:設(shè)備在不斷更新升級中,型號參數(shù)如有變動,以電話、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系為準(zhǔn)。